最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 18 |
B 2 / 8 |
C 2 / 3 |
D 1 / 15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | while(i++) | 4 | 99999 | 64265 1 try | 64475 4 tries | 64509 2 tries | 64534 6 tries |
2 | 超人JAX | 3 | 99999 | 34101 1 try | 526863 1 try | 34100 1 try | 7 tries |
3 | him | 1 | 1300 | 1220 5 tries | |||
4 | 袁振宁 | 1 | 13996 | 13996 1 try | |||
5 | Jonas1mposter | 1 | 43094 | 42994 6 tries | 3 tries | ||
6 | HIMmc | 0 | 0 | 1 try | |||
7 | student1 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。