全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 9 |
B 6 / 6 |
C 6 / 17 |
D 2 / 2 |
E 4 / 7 |
F 5 / 5 |
G 2 / 3 |
H 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | 7 | 700 | 284 | 100 00:34 | 100 00:10 | 100 00:29 | 100 00:43 | 100 00:51 | 100 00:54 | 100 01:00 | |
2 | 朱辰寅Fred | 7 | 700 | 327 | 100 00:30 | 100 00:31 | 100 00:40 | 100 00:48 | 100 00:54 | 100 00:57 | 100 01:04 | |
3 | BaiJunYi | 4 | 496 | 184 | 96 00:14 | 100 00:27 | 100 00:40 | 100 00:54 | 100 01:00 | |||
4 | Dasabi | 4 | 400 | 157 | 100 00:16 | 100 00:32 | 100 00:48 | 100 01:00 | ||||
5 | qianyushen | 4 | 400 | 169 | 100 00:15 | 100 00:31 | 100 00:55 | 100 01:07 | ||||
6 | LuJiaXuan | 2 | 261 | 74 | 61 00:17 | 100 00:30 | 100 00:44 | |||||
7 | WuSiQi | 1 | 133 | 34 | 100 00:34 | 33 00:59 | 0 01:07 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。