最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 6 / 9 |
B 5 / 8 |
C 5 / 5 |
D 6 / 10 |
E 6 / 13 |
F 5 / 5 |
G 6 / 10 |
H 4 / 4 |
I 6 / 11 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gaoyx | 9 | 1890 | 4 1 try | 6 1 try | 11 1 try | 14 1 try | 33 1 try | 18 1 try | 21 3 tries | 1631 1 try | 48 4 tries |
2 | pengyinming | 9 | 99999 | 10 1 try | 23 1 try | 32 1 try | 41 2 tries | 45 1 try | 53 1 try | 10020 1 try | 131257 1 try | 10031 2 tries |
3 | 超人JAX | 9 | 99999 | 212114 1 try | 212118 4 tries | 285114 1 try | 285115 1 try | 285116 1 try | 285116 1 try | 285116 1 try | 285117 1 try | 285118 1 try |
4 | while(i++) | 9 | 99999 | 294056 1 try | 294057 1 try | 294057 1 try | 294058 1 try | 294059 1 try | 294065 1 try | 294071 1 try | 294071 1 try | 294108 2 tries |
5 | Terry | 8 | 40406 | 27 1 try | 5 1 try | 10044 1 try | 10027 2 tries | 43 6 tries | 4 1 try | 10046 3 tries | 10047 1 try | |
6 | dd | 5 | 30226 | 26 1 try | 41 3 tries | 10029 1 try | 10044 1 try | 10045 1 try | ||||
7 | Nora | 0 | 0 | |||||||||
8 | 兮小帥 | 0 | 0 | |||||||||
9 | him | 0 | 0 | |||||||||
10 | wangjiayi | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||
11 | 儿子们请臣服与我 | 0 | 0 | |||||||||
12 | జ్ఞాًॣॣ | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。