全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 57 |
B 8 / 33 |
C 5 / 27 |
D 0 / 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c292user8 | 3 | 300 | 262 | 100 02:01 | 100 01:20 | 100 01:00 | |
| 2 | c292user2 | 3 | 300 | 391 | 100 02:41 | 100 01:30 | 100 02:19 | 0 00:51 |
| 3 | c292user7 | 2 | 313 | 94 | 93 00:07 | 100 00:48 | 100 00:45 | 20 00:59 |
| 4 | c292user9 | 2 | 313 | 17059 | 93 141:58 | 100 141:56 | 100 142:23 | 20 142:26 |
| 5 | c292user1 | 2 | 293 | 115 | 93 01:12 | 100 01:09 | 100 00:46 | |
| 6 | c292user5 | 2 | 200 | 249 | 100 02:13 | 100 01:56 | 0 01:36 | |
| 7 | c292user3 | 1 | 193 | 14 | 93 01:52 | 100 00:14 | 0 00:49 | 0 01:28 |
| 8 | c292user10 | 1 | 193 | 9594 | 93 160:08 | 100 159:54 | 0 160:52 | |
| 9 | c292user4 | 0 | 173 | 0 | 83 00:44 | 90 00:24 | 0 01:20 | 0 01:03 |
| 10 | c292user6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | c292user11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | c292user12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | c292user13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | c292user14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | c292user15 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。