最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 2 / 2 |
B 2 / 3 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
I 0 / 0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nyc | 2 | 73 | 26 1 try | 46 1 try | |||||||
| 2 | Batman | 2 | 84 | 27 1 try | 37 2 tries | |||||||
| 3 | superadmin | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | weihushan | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 兮小帥 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 灃霿 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | zuyilun | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | jiangzhenyu 一个学霸 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 爷爷 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 乌鸡粥 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Tracy | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 袁振宁 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Rock007 | 0 | 0 | |||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。