最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 9 / 43 |
B 8 / 20 |
C 8 / 10 |
D 9 / 36 |
E 7 / 23 |
F 5 / 7 |
G 1 / 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | student4 | 7 | 355 | 11 2 tries | 14 2 tries | 15 1 try | 24 5 tries | 28 4 tries | 29 1 try | 52 1 try |
| 2 | student10 | 6 | 162 | 11 2 tries | 12 1 try | 15 2 tries | 23 1 try | 28 1 try | 31 1 try | 1 try |
| 3 | student1 | 6 | 258 | 15 1 try | 27 4 tries | 35 1 try | 33 1 try | 41 1 try | 46 1 try | |
| 4 | student5 | 6 | 268 | 17 1 try | 30 2 tries | 31 1 try | 28 1 try | 37 2 tries | 43 3 tries | |
| 5 | student6 | 6 | 366 | 12 3 tries | 16 3 tries | 17 1 try | 30 5 tries | 42 3 tries | 47 1 try | |
| 6 | student8 | 5 | 237 | 18 2 tries | 35 2 tries | 38 1 try | 34 1 try | 50 2 tries | ||
| 7 | student2 | 4 | 184 | 21 1 try | 49 1 try | 51 1 try | 42 2 tries | |||
| 8 | student9 | 4 | 198 | 21 2 tries | 46 1 try | 51 2 tries | 37 1 try | |||
| 9 | student7 | 3 | 124 | 25 1 try | 44 1 try | 54 1 try | ||||
| 10 | student3 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | student11 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | student12 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | jangjin | 0 | 0 | |||||||
| 14 | xieyutong | 0 | 0 | |||||||
| 15 | peng | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 兮小帥 | 0 | 0 | |||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。