最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 5 / 18 |
B 4 / 13 |
C 1 / 1 |
D 1 / 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yizhi_xiaoheizi | 4 | 99999 | 2162973 3 tries | 2173386 5 tries | 2173454 1 try | 2173424 1 try |
| 2 | ZhengYiwei | 2 | 129 | 8 2 tries | 40 4 tries | ||
| 3 | a213 | 2 | 99999 | 620628 2 tries | 620631 1 try | ||
| 4 | 御龙少年 | 2 | 99999 | 2200627 2 tries | 2200629 1 try | ||
| 5 | Tiantian | 1 | 99999 | 2282718 1 try | |||
| 6 | 朱辰寅Fred | 0 | 0 | ||||
| 7 | 兮小帥 | 0 | 0 | 1 try | |||
| 8 | ken_cheng | 0 | 0 | ||||
| 9 | dingyuchuan | 0 | 0 | ||||
| 10 | LesBoys | 0 | 0 | 5 tries | |||
| 11 | 一只学渣 | 0 | 0 | ||||
| 12 | ( ' O ' ) | 0 | 0 | ||||
| 13 | (#o.0#) | 0 | 0 | ||||
| 14 | laobider | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。