最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 4 / 12 |
B 2 / 3 |
C 1 / 1 |
D 0 / 10 |
E 2 / 2 |
F 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超人JAX | 4 | 99999 | 673701 4 tries | 673716 2 tries | 673719 1 try | 4 tries | 673747 1 try | |
2 | a1s2d3f4 | 2 | 27775 | 13863 2 tries | 13891 1 try | 5 tries | |||
3 | pengyinming | 2 | 99999 | 412700 2 tries | 1 try | 412703 1 try | |||
4 | Jonas1mposter | 1 | 2386 | 2386 1 try | |||||
5 | Elva | 0 | 0 | 2 tries | |||||
6 | gaoyx | 0 | 0 | 1 try | |||||
7 | chenbowen | 0 | 0 | ||||||
8 | oioi | 0 | 0 | ||||||
9 | xichengze | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。